| Rancang Bangun Prototipe Pompa Otomatis Dengan Fitur Monitoring Berbasis IoT Menggunakan Sensor Flow Meter dan UltrasonikAR Ardiliansyah, MD Puspitasari, T ArifiantoExplore IT: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Informatika 13 (2), 59-67 | 2021 |
| Penyuluhan Kesehatan dan Donor Darah Mewujudkan Masyarakat Desa Peduli Pencegahan COVID-19S Triwijaya, A Darmawan, MD Puspitasari, DA Feriando, AP IswantoJPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK) 5 (1), 25-34 | 2021 |
| Sosialisasi Keamanan dan Keselamatan dalam Penggunaan Listrik di PPI MadiunF Winjaya, A Darmawan, MD Puspitasari, APE WibowoJurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semangat Nyata Untuk Mengabdi (JKPM … | 2022 |
| Analisa Perbandingan Efisiensi Daya Dan Kapasitas Pendinginan Antara AC Central dan AC Split Pada Kereta EkonomiMD PuspitasariJurnal Perkeretaapian Indonesia 2 (2), 110-119 | 2018 |
| Analisis Peningkatan Keselamatan Pada Perlintasan Sebidang Kereta Api Tanggulangin-Porong (Studi Kasus: JPL 75 KM 31+ 368)A Putra Iswanto, MD Puspitasari, NA Imron, AVD MayangsariJurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety) 9 … | 2022 |
| SOSIALISASI JALUR GANDA PERLINTASAN SEBIDANG JPL 01 MADIUN KEPADA PEDAGANG DAN PEMBELI DI PASAR WINONGODS Oktaria, IS Pradjojowaty, BW Budiarto, MD Puspitasari, G SatriaPEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) 2 (04), 1210-1217 | 2024 |
| Sosialisasi Penggunaan APD pada Calon Perawat Sarana Perkeretaapian untuk Meningkatkan K3IS Utomo, MD Puspitasari, HB Wahjono, AP IswantoMadiun Spoor: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1 (2), 32-37 | 2021 |
| Elastisitas Jasa Kereta Api Bandara Kualanamu (Airport Railink Service)MD Puspitasari, DT IstiantaraJurnal Perkeretapian Indoneisa, II (1), 22-33 | 2018 |
| Analisis Kinerja Fasilitas Operasi Perlintasan Sebidang (Studi Pada Resort 4.6 Smt)MD PuspitasariJurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal) 5 (1), 47-56 | 2021 |
| Penanganan Gangguan Gagal Balik Point Machine No. P1106 di Pocket Track LRT Jakarta Pada Saat Perawatan Menggunakan Metode FTA dan FMEAR Avrellita, MD Puspitasari, DS OktariaJurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN) 6 (4), 1272-1285 | 2023 |
| Sosialisasi Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Kepada Para Pegiat Media Sosial Di TulungagungMD Puspitasari, F Winjaya, A WicaksonoMadiun Spoor : Jurnal Pengabdian Masyarakat 2 (Oktober 2022), 30-35 | 2022 |
| Sosialisasi Pemanfaatan Early Warning System Pada Jalur Lengkung Untuk Menekan Resiko KecelakaanMD Puspitasari, F Winjaya, T AMadiun Spoor: Jurnal Pengabdian Masyarakat 2 (1), 11-15 | 2022 |
| Comparative Analysis of Power Efficiency and Cooling Capacity Between Central AC and Split AC on Economy TrainsMD PuspitasariJurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal) 2 (2), 110-119 | 2018 |
| Comparative Analysis of Means Detectors in Surabaya-Madiun CrossMD Puspitasari, FH PurwakaJurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal) 1 (2), 117-125 | 2017 |
| Analisis efektivitas dan efisiensi penerapan face recognition boarding pass di Stasiun Yogyakarta dan Solo BalapanAP Iswanto, M Azar, ES Darmawan, MD PuspitasariJurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN) 8 (1), 166-175 | 2025 |
| Utilization of Multi-Agent Systems in Managing Smart Transportation Systems in Urban AreasA Hayati, R Prasetio, MD Puspitasari, D JiaoJournal of Computer Science Advancements 2 (6), 364-377 | 2024 |
| Rancang bangun early warning system pada perlintasan sebidang berbasis mikrokontroller dengan lora dan SMS gateawayRP Ramadhan, MD Puspitasari, PEW AgustinusJurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN) 7 (4), 2220-2228 | 2024 |
| PENGENALAN ALAT TRANSPORTASI KERETA API PADA ANAK USIA DINIAT Damayanti, SW Astuti, DS Atmaja, P Dewi, MD PuspitasariMadiun Spoor: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4 (2), 98-106 | 2024 |
| Studi Karakteristik dan Faktor Penumpang dalam Pemilihan Kereta Api RanggajatiAP Iswanto, AG Abrary, MD Puspitasari, NA Imron, W Nopriyanto, …Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business 4 (3), 1257-1276 | 2024 |
| BIMBINGAN TEKNIS PENYEGARAN PENJAGA PINTU PERLINTASAN KERETA API DINAS PERHUBUNGAN GARUTAP Iswanto, MD Puspitasari, WA WirawanMadiun Spoor: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4 (1), 74-81 | 2024 |
| Pengaruh Jumlah Penumpang dan Durasi Buka Tutup Pintu Terhadap Perubahan Suhu (Studi Kasus: Kereta Inspeksi PPI Madiun)WDC Syafitri, MD Puspitasari, F WinjayaJurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN) 7 (2), 827-837 | 2024 |
| Use of the Internet of Things (IoT) in the Context of Ubiquitous Learning in Higher EducationR Nuraini, Baharuddin, D Sofeny, MD Puspitasari, VBA PardosiJournal of Social Science Utilizing Technology 2 (2024), 261- 273 | 2024 |
| Maintenance Strategy For Jakarta LRT Platform Screen Door Components Based on Failure Risk Using FMEA MethodRN Aprilia, MD Puspitasari, A Darmawan2nd International Conference on Railway and Transportation 2023 (ICORT 2023 … | 2024 |
| Circuit Design of Energy Storage System With Supercapacitor As Buffer in Electric Vehicle ApplicationW Wicaksono, MAA Arifidin, MD Puspitasari, RH Hawari, IK Zarkasi, …2nd International Conference on Railway and Transportation 2023 (ICORT 2023 … | 2024 |
| Optimizing Customer Satisfaction Through Measuring The Actual Servqual Score (ASC) and Importance-Performance Analysis (IPA) Of The Integrated Cross Rail (LRT) Of South SumatraMD Puspitasari, AP Iswanto, A Wicaksono2nd International Conference on Railway and Transportation 2023 (ICORT 2023 … | 2024 |
| Comparison of Piezoelectric and Electromagnetic Technologies in Harnessing The Vibration or Sound of Trains as a Rail Contact Battery ChargerHS Utomo, A Darmawan, MD Puspitasari2nd International Conference on Railway and Transportation 2023 (ICORT 2023 … | 2024 |
| Analisis Perbandingan Kualitas Pelayanan Jasa Ekspedisi KALOG, Herona Express, dan LNP di Stasiun PurwokertoAP Iswanto, MD Puspitasari, NA Imron, W Nopriyanto, S Kurniawan, …Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN) 7 (1), 119-129 | 2024 |
| Check for updates Analysis of Energy Storage Systems Using Lithium-Ion and Lead-Acid Batteries with Supercapacitors As BuffersMAA Arifidin, W Wicaksono, MD Puspitasari, T Arifianto, RH Hawari, …Proceedings of the 2nd International Conference on Railway and … | 2024 |
| Edukasi Pentingnya Keselamatan Perkeretaapian Sejak Dini Kepada Murid TK Dan SD Di TulungagungMD Puspitasari, A Aghastya, AP Iswanto, A WicaksonoMadiun Spoor : Jurnal Pengabdian Masyarakat 3 (2), 12-17 | 2023 |
| Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen dalam Memilihan Jasa Pengiriman Barang Menggunakan Moda Kereta Api di Stasiun MadiunAP Iswanto, MD Puspitasari, NA Imron, S Kurniawan, ENS Marsusiadi, …Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN) 6 (3), 379-387 | 2023 |
| SOSIALISASI JALUR GANDA KERETA API DI LINTAS JPL 72, JPL 73 DAN JPL 74 SRAGEN KEPADA WARGA RT 1 DESA KROYO SRAGENDS Oktaria, DA Feryando, A Darmawan, A Zulkarnain, MD PuspitasariPEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) 1 (1), 182-187 | 2023 |
| Manajemen PerubahanS Mulyono, MD Puspitasari, R Pahlepi | 2023 |
| The Effects of Number of Passengers and Duration of Door Opening and Closing Toward Temperature Change (Case Study: KRL Series JR 205 Crossing Manggarai-Depok)MD Puspitasari, S Triwijaya, SF RahmasariProceedings of the International Conference on Railway and Transportation … | 2023 |
| Tingkat Kualitas Pelayanan Perjalanan Kereta Api Diesel (KRD) Jalur Surabaya-Sidoarjo Berdasarkan Metode ServqualMD Puspitasari, AP Iswanto, A WicaksonoJurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal) 7 (No. 1 April … | 2023 |
| Model Prototype Early Warning System Pada Pemeliharaan Jalur Lengkung Berbasis Mikrokontroler Dengan Sensor ProximityMD PuspitasariJurnal Perkeretaapian Indonesia 6 (1), 45-52 | 2022 |
| PERANCANGAN SISTEM TOKENLESS BLOCK INTERFACE BERBASIS MODULAR PROGRAMMBLE LOGIC CONTROLERNR Kurniawan, A Darmawan, MD PuspitasariProsiding Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi, 1009-1009 | 2020 |
| PERANCANGAN SISTEM GERAK PROTOTYPE AUTONOMOUS RAIL RAPID TRANSIT BERBASIS MIKROKONTROLERLH Aziz, MD Puspitasari, B AgungProsiding Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi, 1016-1016 | 2020 |
| RANCANG BANGUN SOLAR TRACKER SEBAGAI PENGHASIL ENERGI CADANGAN PADA PALANG PINTU PERLINTASAN KERETA APIOY Kristiawan, A Akhwan, MD PuspitasariProsiding Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi, 41-41 | 2019 |
| Airport Railroad Service Kualanamu Elasticity (Airport Railink Service)MD Puspitasari, DT IstiantaraJurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal) 2 (1), 22-33 | 2018 |
| PENGGUNAAN MIKROKONTROLER UNTUK MENDETEKSI ERROR COUNTING DAN DISTURB PADA AXLE COUNTER ALTPRODP Rahmawati, MD Puspitasari, T Arifianto | |
| Challenges and Opportunities of Competing in the Global Market: The Case of Fashion Companies in the Circular Economy EraMD Puspitasari, L Ellitan |